FOLDERE

Her finner du markedets laveste priser på foldere!


  Toppkvalitet med fargetrykk
  Fra 90 g til 350 g papir
  Mange bruksområder
 
Puljetrykk Ja
Produksjonstid Klikk på en pris for aktuell dato
Betaling Etter mottakelse
DINE MULIGHETER
(stk.)
(stk.)
Planoformat (utfoldet): 296 x 210
Alle priser er oppgitt uten mva
Gratis Frakt
<< 250 stk. 500 stk. 750 stk. 1 000 stk. 2 000 stk. 4 000 stk. 8 000 stk. >>
130g Silk-papir 1 451 8 1 606 8 1 649 8 1 676 8 2 468 8 3 439 8 6 113 8
170g Silk-papir 1 526 8 1 716 8 1 848 8 1 957 8 3 615 8 4 474 8 7 716 8
250g Silk-papir 1 620 8 1 839 8 2 042 8 2 204 8 3 503 8 5 331 8 10 093 8
350g Silk-papir 2 262 1 2 956 3 3 656 3 4 286 3 5 767 3 8 721 3 15 278 3
90g Offsetpapir 1 895 1 2 324 1 2 769 1 3 200 1 4 908 1 8 008 2 9 863 2
120g Offsetpapir 1 701 8 1 934 8 2 043 8 2 119 8 2 934 8 4 123 8 7 805 8
200g Offsetpapir 2 696 1 3 392 1 4 064 1 4 724 1 7 410 1 11 308 2 16 123 2
300g Offsetpapir 2 832 1 3 607 1 4 356 1 5 111 1 8 253 1 13 142 2 19 352 2
260g Chromo-kartong 2 198 1 2 864 3 3 530 3 4 142 3 5 455 3 8 118 3 14 068 3
135g Resirkulert papir 1 977 1 2 508 1 3 020 1 3 517 1 5 512 1 9 574 1 12 576 2
170g Resirkulert papir 2 018 8 2 304 8 2 719 8 3 059 8 4 187 8 5 629 8 9 787 8
250g Resirkulert papir 2 870 1 3 700 1 4 507 1 5 307 1 8 610 1 14 008 2 20 798 2
275g Gmund Verge White 4 566 1 6 878 1 9 176 1 11 474 1 20 921 1 39 831 1 77 141 1
275g Gmund Verge Creme 4 566 1 6 878 1 9 176 1 11 474 1 20 921 1 39 831 1 77 141 1
Plast, 125 mikron 3 468 1 4 833 1 6 180 1 7 520 1 12 963 1 23 883 1 45 379 1
Plast, 250 micron 4 082 1 5 971 1 7 808 1 9 657 1 17 228 1 32 448 1 62 297 1
1: Digitaltrykk, 2: Offsettrykk, 3: Puljetrykk, 8: Trykkeriets valg

;